Condizioni
Tipi di conto
| fx4u-cent | fx4u-classic | |
|---|---|---|
| Moneta | US/Euro cent | USD/Euro |
| Deposito Minimo |
Nessuno | Nessuno |
| Minimo d'ordine |
2 US cents |
2 USD |
| Deposito raccomandato |
20-10.000 USD | From 100 USD |
| Tasso d'interesse annuale |
7 | 12.5 |
| Lotto minimo * | 0.0001 | 0.01 |
| Passo minimo * | 0.0001 | 0.01 |
| Lotto massimo |
1 ** |
No limit |
| Ordini aperti contemporaneamente | 200 | No limit |
| Telefono trading |
No | No |
| Leva | 1:10 - 1:500 (0.2% - 10%) | |
| Margine bloccata |
0% | |
| Livello Margin Call |
20% | 50% |
| Livello Stop Out |
10% | |
| Consulenti |
Yes | |
* Tener conto del fatto che si tratta di un conto centesimi, il valore di 0,01 in MetaTrader significa 0,0001 in realtà.
** Lotto standard (ad esempio, 100.000 unità della valuta di base). Come un conto centesimi, il valore di MetaTrader è 100.
I mercati sono aperti dal Lunedi 00:00:01 GMT +1 al Venerdì 23:00:00 GMT +1.
Contratto standard del mercato Forex è di 100.000 unità della valuta base. Leva standard è 1:100. Vi offriamo la possibilità dei scambi molto piccoli - la taglia minima del contratto per un conto fx4u cent è solo 0,0001 del contratto standard del mercato Forex.
AER depositi mensili per l'ultimo giorno di ogni mese sui tui fondi liberi.
Il numero massimo degli ordini contemporaneamente aperti è di 200.
Market order - l'ordine di comprare o vendere al prezzo corrente del mercato. L'esecuzione dell'ordine è immediata, questo significa che il prezzo della moneta visto al momento esatto del click sarà dato al cliente.
Margin - commerciali con capitale a breve termine prese in prestito. Quindi è una forma di denaro presa a prestito o debito.
Leverage - è il termine usato per descrivere requisiti di margine: il rapporto tra la garanzia e il valore del contratto. Leva 1:100 significa che è possibile controllare 100.000, con solo 1.000 (1%).
Marginal requirement (margin, deposit) - Attività di cassa necessari per aprire e mantenere un elemento.
Hedged margin - margine per l'apertura e la manutenzione di due articoli (bloccati) opposti sullo stesso strumento. un margine per l'apertura e la manutenzione di due elementi coperti è pari a un margine raddoppiato coperto.
Margin call level (level of required margin) - Rapporto (del saldo totale dei profitti e delle perdite meno galleggianti) ad una condizione marginale (deposizione), espresso in percentuale. Una richiesta di margini impedisce ai clienti di avere un saldo negativo sul loro conti..
Stop Out level è un livello di margine richiesto. Se il patrimonio netto ha raggiunto questo livello, gli ordini sono chiusi con la forza a partire da quello con il meno redditizio fino a quando il livello di margine arriva al minimo. Si prega di notare che la nostra società utilizza il livello di Stop Out per ridurre il rischio di clienti specifici in prossimità di un saldo negativo. Stop Out livello non deve essere utilizzato dai clienti come parte della strategia di gestione del rischio - stop loss deve essere utilizzato.
Specifiche contrattuali di Forex e Commodities
Sin comisiones. Se dan detalles de palanca de 1:100.
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | 0.692 | -1.110 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 16 | 0.759 | -1.166 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| AUDDKK | Australian dollar vs Danish krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | 50 | 100 | 2.806 | -4.916 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.632 | -0.989 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| AUDNOK | Australian dollar vs Norwegian krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 1.502 | -3.928 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 20 | 0.152 | -0.744 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| AUDSEK | Australian dollar vs Swedish krona | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 4.946 | -7.736 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | 0.702 | -1.484 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| AUDUSD | Australian dollar vs United States dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.683 | -1.053 | $ 10 |
| CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 ** | 8 ** | 8 | -0.156 | -0.293 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | -0.155 | -0.238 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 6 ** | 6 ** | 10 | -0.210 | -0.175 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFNOK | Swiss franc vs Norwegian krone | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | 50 | 100 | -4.119 | 1.504 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| CHFSGD | Swiss franc vs Singaporean dollar | CHF 100000 | CHF 1000 | 24 ** | 24 ** | 48 | -0.626 | -0.216 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURAUD | Euro vs Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.845 | 1.192 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| EURCAD | Euro vs Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | -0.316 | -0.316 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| EURCHF | Euro vs Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 8 | -0.206 | -0.407 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| EURDKK | Euro vs Danish krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 50 ** | 50 ** | 100 | -2.672 | -0.510 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| EURGBP | Euro vs British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 12 | -0.228 | -0.125 | 10 GBP / account currency vs GBP |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | -1.360 | -3.282 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| EURJPY | Euro vs Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.208 | -0.329 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| EURNOK | Euro vs Norwegian krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | 100 | 200 | -5.410 | 1.743 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 20 | -1.658 | 0.763 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| EURSEK | Euro vs Swedish krona | EUR 100000 | EUR 1000 | 200 ** | 200 ** | 200 | -1.826 | -2.379 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| EURSGD | Euro vs Singaporean dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | -0.764 | -0.431 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURUSD | Euro vs United States dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.248 | -0.309 | $ 10 |
| GBPAUD | British pound vs Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.013 | 1.251 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -0.269 | -0.468 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| GBPCHF | British pound vs Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 ** | 7 ** | 16 | -0.143 | -0.572 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| GBPDKK | British pound vs Danish krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -2.592 | -1.121 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| GBPJPY | British pound vs Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.159 | -0.468 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -5.681 | 1.407 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| GBPSEK | British pound vs Swedish krona | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -1.457 | -3.451 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| GBPSGD | British pound vs Singaporean dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 30 ** | 30 ** | 60 | -0.751 | -0.634 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| GBPUSD | British pound vs United States dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.196 | -0.454 | $ 10 |
| GOLD | Gold (spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -0.970 | -0.810 | $ 1 |
| NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.272 | -0.630 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.326 | -0.675 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.264 | -0.569 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singaporean dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | 0.189 | -0.843 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| NZDUSD | New Zealand dollar vs United States dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.280 | -0.598 | $ 10 |
| SGDJPY | Singaporean dollar vs Japanese yen | SGD 100000 | SGD 1000 | 16 ** | 16 ** | 32 | -0.120 | -0.292 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| SILVER | Silver (spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -2.000 | -0.530 | $ 50 |
| USDCAD | United States dollar vs Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 5 | 10 | -0.254 | -0.207 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| USDCHF | United States dollar vs Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.175 | -0.273 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| USDDKK | United States dollar vs Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -2.056 | -0.265 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| USDHKD | United States dollar vs Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.171 | -2.213 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| USDJPY | United States dollar vs Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.172 | -0.220 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| USDMXN | United States dollar vs Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.328 | 8.833 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| USDNOK | United States dollar vs Norwegian krone | USD 100000 | USD 1000 | 75 | 100 | 100 | -4.040 | 1.367 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| USDSEK | United States dollar vs Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.494 | -1.573 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| USDSGD | United States dollar vs Singaporean dollar | USD 100000 | USD 1000 | 7 ** | 8 ** | 20 | -0.585 | -0.283 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| USDZAR | United States dollar vs South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 200 | 250 | 250 | -17.510 | 12.983 | 10 ZAR / account currency vs ZAR |
** Nivels de spread y de Limit & Stop se pueden incrementar a 6 pips de 08:00 PM hasta 06:00 AM del tiempo del servidor
Margin and spread può cambiare temporaneamente entro 5 giorni. In questo caso, la notifica viene inviata a tutti i clienti (articoli 1.9.2 e 1.12.2 delle Condizioni generali di vendita).
Limit & Stop levels definisce una distanza minima dal limite e ferma gli ordini per il prezzo corrente in pips. Tali livelli possono essere aumentati di tre volte durante il rilascio di notizie.
Gap level è un criterio di attivazione del divario. E 'utilizzato per gli ordini eseguiti automaticamente dal rivenditore. (Prezzo di Stop Loss di scappare, "take profit" a costo di ordine). L'ordine verrà annullato se è stato collocato al prezzo di "Take Profit" e salta sul prezzo dell'ordine ed il prezzo di "Take Profit" (i prezzi fuori di mercato, le clausole 4,11 accordo cliente e 4.13 del Regolamento).
Swaps sono calcolati quando un elemento viene rinviato alla prossima. Gli Swap sono triplicati se sono riportati da Mercoledì a Giovedi. Swap per portare avanti gli oggetti d'oro e d'argento sono indicati in percentuale per anno. Swap cambia di volta in volta, cambia i tassi di interesse.
Specifiche contrattuali di CFD commodities
Horario de comercio: 15:30-22:00 GMT+1 (CET). Comision de comercio es 0.1%. El taman~o mi'nimo del contrato es igual a 0,1 lote (o 0,001 por la cuentas de fx4u-cent tipo).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #AIG | American International Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #AXP | American Express Company | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #BA | Boeing Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 2 | -0.660 | -0.280 |
| #BAC | Bank of America | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #CSCO | CISCO Systems | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #CVX | Chevron Corp | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #DIS | Walt Disney Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #HD | Home Depot Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #HON | Honeywell International Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #IBM | IBM Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #IP | International Paper Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #KO | Coca-Cola Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #MMM | 3M Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #MO | Altria Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #MSFT | Microsoft | 100 shares | 10% | 2 | 10 | 8 | -0.660 | -0.280 |
| #PFE | Pfizer Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #T | AT&T Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #TRV | Travelers Cos In | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
| #XOM | ExxonMobil | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.660 | -0.280 |
Swaps sono calcolati quando un elemento viene rinviato alla prossima. Gli Swap sono triplicati se sono riportati da Mercoledì a Giovedi. Swap per portare avanti gli oggetti d'oro e d'argento sono indicati in percentuale per anno. Swap cambia di volta in volta, cambia i tassi di interesse.
Specifiche contrattuali di CFD futures.
Comision de comercio es 10 USD por 1 lote. El taman~o mi'nimo del contrato es igual a 0,1 lote (o 0.001 por la cuentas de fx4u-cent tipo).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Trade time GMT+1 | Actual till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFZ9 | CAC 40, Dec09 | EUR 10 * Index | EUR 1000 | 50 | 50 | 50 | 18.12.2009 | |
| #CZ9 | Corn, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.12.2009 |
| #ESZ9 | S&P 500 e-mini, Dec09 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #GXZ9 | DAX ,Dec09 | EUR 25 * Index | EUR 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 | |
| #NQZ9 | Nasdaq 100 e-mini, Dec09 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #NXZ9 | NIKKEI 225, Dec09 | USD 5 * Index | USD 1000 | 20 | 20 | 20 | 10.12.2009 | |
| #QGZ9 | Natural Gas (miNY), Dec09 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 24.11.2009 |
| #QMF0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Jan10 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 21.12.2009 |
| #SF0 | Soybean, Jan10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 14.01.2010 | |
| #WZ9 | Wheat, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 14.12.2009 | |
| #ZZ9 | FTSE 100, Dec09 | GBP 10 * Index | GBP 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 |







